仙福钢铁5#15MW汽轮机凝汽器
安置主动除垢及强化换热安装节能改革工程
凝汽器 规格 | 材质 | 管径mm | 长度mm | 数目(根) |
铜管 | 20 | 5895 | 3842 | |
螺旋带规格 | FT-16 | 宽度mm | 长度mm | 数目(根) |
16 | 5895 | 3842 |
1、概略:其凝汽器换热面积为1400㎡
2、运转参数比拟表
序号 | 运转特征参数 | 单元 | 设计值 | 改革后 | 改革前 | 评 价 |
20181001 -1115 | 20171001 -1115 | |||||
1 | 循环水入口温度 | ℃ | 22 | 21.3 | 20.1 | 与设计和改革前根本相称 |
2 | 循环水出口温度 | ℃ | 30 | 32.0 | 29.7 | 略高于设计值和改革前 |
3 | 排汽温度 | ℃ | 36.8 | 37.1 | 39.5 | 靠近设计值远优于改革前 |
4 | 凝汽器真空 | kPa | 94.79 | 95.09 | 90.94 | 靠近设计值远优于改革前 |
5 | 传热端差 | ℃ | 6.8 | 5.1 | 9.8 | 靠近设计值远优于改革前 |
改革后的5#汽轮机组正式投入运转,从DCS数据传输体系取得的数据, 2018年10月16日至2018年11月15日凝汽器均匀真空为95.09kPa,同期为91.30kPa。
###2
###2
邮箱:>###
>###王台镇驻地